Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Medika Lestari
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | Anyelir 1 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:15:46 |
Kelas I | 204 | 2 | 2 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:26:32 |
Kelas I | Lely 1 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:19:21 |
Kelas I | Lely 2 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:17:24 |
Kelas I | 303 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:30:32 |
Kelas I | 304 | 2 | 0 | Selasa, 22 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:31:19 |
Kelas I | 305 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:28:58 |
Kelas I | 307 | 2 | 0 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:31:12 |
Kelas I | 308 | 2 | 0 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:31:28 |
Kelas I | 310 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:30:19 |
Kelas I | 404 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:28:35 |
Kelas I | 408 | 2 | 1 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:37:01 |
Kelas I | 409 | 2 | 2 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:36:26 |
Kelas I | 410 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:25:08 |
Kelas I | 403 | 2 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:25:19 |
Kelas I | Anyelir 2 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:13:44 |
Kelas II | Anggrek | 2 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:21:18 |
Kelas II | 313 | 3 | 2 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:25:51 |
Kelas II | 314 | 3 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:25:37 |
Kelas II | 413 | 3 | 1 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:28:48 |
Kelas II | 401 | 3 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:26:07 |
Kelas III | 205 | 4 | 3 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:32:33 |
Kelas III | 235 | 4 | 2 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:31:15 |
Kelas III | 301 | 4 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:31:38 |
Kelas III | 311 | 5 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:32:01 |
Kelas III | 302 | 4 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:32:52 |
Kelas III | 406 | 5 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:31:27 |
Kelas III | Tulip Kebidanan | 3 | 3 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:31:50 |
Kelas III | 306 | 5 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:32:17 |
Kelas III | 411 | 5 | 0 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:30:53 |
Kelas I | SERUNI | 1 | 1 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 09:28:06 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Assyifa
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | Safa 1, Safa 3 | 4 | 1 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 08:17:06 |
Kelas II | Muzdalifah 1, Muzdalifah 2, Muzdalifah 3 | 9 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 08:17:35 |
Kelas III | Arafah 1, Arafah 2 | 8 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:17:34 |
Kelas I | Safa 1, Safa 2, Safa 3 | 6 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:17:18 |
Kelas II | Muzdalifah 2, Muzdalifah 3 | 6 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:17:25 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Bunda Sejati
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | 208 (A,B); 210(A,B); 211(A,B);212(A,B);213(A,B);214(A,B);215 (A,B);216 (A,B) | 16 | 0 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:24:03 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 206 (A,B,C,D) | 12 | 0 | Minggu, 21 April 2024 , Di Update pada Jam 09:28:04 |
Kelas III | 218 (A,B,C,D,E); 220 (A,B,C,D,E),206 (A,B,C,D,E,F); | 16 | 0 | Rabu, 24 April 2024 , Di Update pada Jam 07:50:28 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 206 (A,B,C,D); 101 (A,B,C); 102 (A,B,C), 103 (A,B,C,D) | 22 | 0 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:49:28 |
Kelas III | 206 (A;B;C;D;E;F), 218 (A;B;C;D;E), 220 (A;B;C;D;E) | 16 | 8 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:38:18 |
Kelas I | 210(A,B); 211(A,B);212(A,B);213(A,B);214(A,B);215 (A,B);216 (A,B) | 14 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:19:52 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 101 (A,B,C); 102 (A,B,C), 103 (A,B,C,D) | 26 | 16 | Kamis, 03 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:06:30 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D) | 16 | 5 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:38:00 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D) | 15 | 5 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:21:20 |
Kelas III | 206 (A;B;C;D;E), 218 (A;B;C;D;E), 220 (A;B;C;D;E) | 15 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:21:38 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Daan Mogot Kesdam Jaya
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas II | Wira 4, Wira 5, Wira 6, Sakti 2, Sakti 3, Hesti 2 | 14 | 14 | Selasa, 01 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 01:09:04 |
Kelas III | Wira 7, Wira 8, Wira 9, Hesti 1, Sakti 5 | 16 | 16 | Selasa, 01 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 01:09:18 |
Kelas I | Wira1.Wira2,Wira3Kkartika3,Kartika4,Sakti1,Hesti3 | 12 | 10 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:19:43 |
Kelas I | wira 1,wira 2,kartika 3,kartika4,sakti 1,hesti 3 | 12 | 10 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:01:20 |
Kelas II | wira 4,wira 5,sakti 2,sakti 3,hesti 2 | 12 | 6 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:02:53 |
Kelas III | Wira 3,Wira 6,Wira 7,Wira 8,Wira 9,Hesti 1,Sakti 5. | 17 | 9 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:03:36 |
Kelas I | wira 1,wira 2,kartika4,sakti 1 | 6 | 4 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 13:57:08 |
Kelas II | Wira 3,Wira 4,Wira 6,Sakti 2,Sakti 3,Kartika 2,Hesti 2 | 14 | 13 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 12:00:29 |
Kelas I | Wira 1,Wira 2,Kartika 4,Sakti 1 | 6 | 5 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 12:00:14 |
Kelas III | Wira 5,Wira 7,Wira 8,Wira 9,Hesti 1,Hesti 3,Sakti 5. | 17 | 16 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 12:00:44 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RSUP Dr. Sitanala Tangerang
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 8 | 0 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 14:41:31 |
Kelas I | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 4 | 0 | Senin, 04 November 2024 , Di Update pada Jam 09:12:58 |
Kelas I | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (NEUROLOGI) | 4 | 0 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 08:37:27 |
Kelas I | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 4 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 14:01:46 |
Kelas I | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 4 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:05:57 |
Kelas I | RUANG RAWAT GATOT KACA | 18 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:03:04 |
Kelas II | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 4 | 4 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 07:47:37 |
Kelas II | RUANG RAWAT GATOT KACA | 3 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 13:58:28 |
Kelas II | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 14:02:23 |
Kelas II | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:59:55 |
Kelas II | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 3 | 1 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 07:35:29 |
Kelas II | RUANG RAWAT YUDHISTIRA | 4 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:14:44 |
Kelas III | RUANG RAWAT GATOT KACA | 45 | 0 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 08:07:49 |
Kelas III | RUANG RAWAT PANDU (KUSTA) | 10 | 5 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 14:01:07 |
Kelas III | RUANG RAWAT GATOT KACA (ISOLASI) | 4 | 1 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 07:44:49 |
Kelas III | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 16 | 0 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 08:09:13 |
Kelas III | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 24 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 15:02:11 |
Kelas III | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 15 | 0 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 14:40:33 |
Kelas III | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (NEUROLOGI) | 12 | 0 | Senin, 04 November 2024 , Di Update pada Jam 08:34:51 |
Kelas III | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 4 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 14:03:03 |
Kelas III | RUANG RAWAT SRIKANDI (ISOLASI) | 2 | 2 | Jumat, 01 Maret 2024 , Di Update pada Jam 10:47:55 |
Kelas III | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (ISOLASI) | 2 | 2 | Kamis, 07 November 2024 , Di Update pada Jam 15:39:22 |
Kelas III | RUANG RAWAT BIMA (ISOLASI) | 4 | 3 | Senin, 18 November 2024 , Di Update pada Jam 08:06:37 |
Kelas III | RUANG RAWAT NAKULA (ISOLASI) | 4 | 4 | Senin, 04 November 2024 , Di Update pada Jam 08:42:51 |
Kelas III | RUANG RAWAT PANDU (ISOLASI) | 2 | 2 | Selasa, 29 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:14:05 |
Kelas III | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) ISOLASI | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 13:46:11 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Karawaci
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | 8 | 18 | -4 | Selasa, 12 Maret 2024 , Di Update pada Jam 01:50:00 |
Kelas II | 14 | 45 | 6 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 06:57:05 |
Kelas III | 6 | 31 | 2 | Kamis, 14 November 2024 , Di Update pada Jam 11:49:37 |
Kelas I | 1 | 18 | 2 | Sabtu, 27 April 2024 , Di Update pada Jam 08:43:17 |
Kelas I | 9 | 18 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 06:54:16 |
Kelas I | 10 | 18 | 3 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:22:15 |
Kelas II | 17 | 51 | 12 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:22:43 |
Kelas III | 7 | 37 | 4 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:23:00 |
Kelas I | 12 | 24 | 4 | Kamis, 14 November 2024 , Di Update pada Jam 11:48:05 |
Kelas II | 16 | 48 | 15 | Kamis, 14 November 2024 , Di Update pada Jam 11:48:27 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS EMC Tangerang
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | 23 | 46 | 26 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 10:13:57 |
Kelas II | 6 | 39 | 30 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 10:14:16 |
Kelas III | 6 | 48 | 34 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 10:14:52 |
Kelas I | 22 | 44 | 5 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 12:44:20 |
Kelas II | 11 | 33 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 12:44:37 |
Kelas III | 11 | 41 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 12:44:49 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS An-Nisa
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | 24 | 57 | 5 | Selasa, 08 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:20:01 |
Kelas II | 6 | 22 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 09:13:25 |
Kelas III | 6 | 29 | 0 | Kamis, 02 November 2023 , Di Update pada Jam 06:51:58 |
Kelas III | 11 | 53 | 0 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 10:28:32 |
Kelas I | 23 | 51 | 0 | Rabu, 20 Maret 2024 , Di Update pada Jam 11:31:20 |
Kelas III | 12 | 53 | 10 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 09:13:33 |
Kelas III | 9 | 43 | 9 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:20:36 |
Kelas I | 26 | 57 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 09:13:08 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Mayapada
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | NW WARD IV MATERNITY,WARD IV ADULT,WARD IV CHILD,WARD V ADULT,WARD V UPS | 27 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 13:44:58 |
Kelas II | NW WARD IV MATERNITY,WARD IV CHILD,WARD V ADULT,WARD V UPS | 20 | 13 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 13:45:12 |
Kelas III | NW WARD IV MATERNITY,WARD IV CHILD | 46 | 29 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 13:45:27 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Islam Sari Asih Ar-rahmah
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | Kebidanan | 8 | 8 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:40:26 |
Kelas III | RUANG PERAWATAN UMUM (RPU) | 64 | 62 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:40:21 |
Kelas III | RPU 208 | 5 | 5 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:51:14 |
Kelas III | RPU 209 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:51:21 |
Kelas III | RPU 210 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:51:27 |
Kelas III | RPU 211 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:52:00 |
Kelas III | RPU 212 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:52:26 |
Kelas III | RPU 215 | 5 | 5 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:52:35 |
Kelas III | RPU 216 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:52:49 |
Kelas III | RPU 217 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:52:58 |
Kelas III | RPU 218 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:53:05 |
Kelas III | Kebidanan 1 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:50:27 |
Kelas III | RPU 206 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:50:48 |
Kelas III | Kebidanan 2 | 2 | 2 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:50:56 |
Kelas III | RPU 207 | 6 | 6 | Selasa, 19 November 2024 , Di Update pada Jam 10:51:07 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Melati
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | 13 | 24 | 1 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:21:33 |
Kelas II | 6 | 14 | 0 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:56:34 |
Kelas III | 6 | 24 | 1 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:22:11 |
Kelas I | 15 | 30 | 0 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:56:24 |
Kelas III | 8 | 25 | 2 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:56:43 |
Kelas I | Melati 202 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:01:33 |
Kelas I | Melati 204 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:03:09 |
Kelas I | Melati 205 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:29 |
Kelas I | Flamboyan 301 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:01:55 |
Kelas I | Flamboyan 305 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:03:27 |
Kelas I | Flamboyan 306 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:47 |
Kelas I | Flamboyan 307 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:12 |
Kelas I | Anggrek 318 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:01:40 |
Kelas I | Anggrek 319 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:03:19 |
Kelas I | Anggrek 325 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:38 |
Kelas I | Anggrek 326 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:04 |
Kelas I | Anggrek 327 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:03:34 |
Kelas I | Anggrek 328 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:58 |
Kelas I | Anggrek 329 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:02:20 |
Kelas I | Bougenville 403 | 2 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:01:48 |
Kelas II | Melati 208 | 2 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:04:39 |
Kelas II | Flamboyan 302 | 3 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:04:22 |
Kelas II | Flamboyan 313 | 3 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:04:05 |
Kelas II | Anggrek 322 | 2 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:03:49 |
Kelas II | Anggrek 323 | 2 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:04:31 |
Kelas II | Bougenville 402 | 2 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:04:13 |
Kelas III | Melati 201 | 4 | 4 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:05:25 |
Kelas III | Melati 207 | 3 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:06:26 |
Kelas III | Flamboyan 308 | 3 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:06:07 |
Kelas III | Flamboyan 309 | 3 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:05:42 |
Kelas III | Flamboyan 310 | 3 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:05:14 |
Kelas III | Flamboyan 311 | 3 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:06:16 |
Kelas III | Anggrek 324 | 3 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:05:56 |
Kelas III | Bougenville 401 | 3 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:05:35 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Murni Teguh Ciledug
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | ANGGREK | 2 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:12:39 |
Kelas I | AMARILYS | 22 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:13:22 |
Kelas I | SAFRON | 18 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:13:37 |
Kelas I | LAVENDER | 24 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:13:10 |
Kelas II | ANGGREK | 3 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:13:57 |
Kelas II | JASMINE (SEBELUMNYA MELATI) | 9 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 07:22:35 |
Kelas II | ROSE | 6 | 0 | Jumat, 22 Maret 2024 , Di Update pada Jam 08:10:10 |
Kelas III | ANGGREK | 6 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:15:10 |
Kelas III | JASMINE (SEBELUMNYA MELATI) | 22 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 07:23:12 |
Kelas III | ROSE | 6 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:14:52 |
Kelas I | LILY | 14 | 6 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:12:57 |
Kelas II | JASMINE | 3 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:14:09 |
Kelas III | JASMINE | 24 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:14:21 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Mulya
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | damar,cendana dan mahoni | 28 | 1 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:06:30 |
Kelas II | damar, pinus, cendana | 13 | 12 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 03:01:13 |
Kelas III | Pinus,Eboni, Mahoni dan peristi 2A | 34 | 7 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 03:01:31 |
Kelas I | damar,cendana,meranti dan mahoni | 28 | 5 | Jumat, 25 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:50:37 |
Kelas II | damar, pinus | 4 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:06:58 |
Kelas III | mahoni, meranti, eboni, pinus, cendana | 40 | 17 | Kamis, 24 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 16:03:19 |
Kelas III | mahoni, eboni, pinus, cendana | 40 | 13 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 08:07:44 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Hermina Tangerang
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas I | Lantai 5 | 78 | 18 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:04:44 |
Kelas II | Lantai 3 | 22 | 3 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:05:28 |
Kelas III | Lantai 4 | 44 | 18 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:05:59 |
Kelas I | Perawatan Kebidanan & Anak lt3 | 6 | 4 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:34:32 |
Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 | 6 | 4 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:34:17 |
Kelas I | Perawatan Lt.4 | 24 | 3 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:33:39 |
Kelas I | Perawatan Umum Lt.5 (202) | 10 | 5 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:33:53 |
Kelas I | Perawatan Umum Lt.5 (457) | 12 | 0 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:34:07 |
Kelas II | Perawatan Kebidanan & Anak lt3 | 4 | 2 | Rabu, 20 November 2024 , Di Update pada Jam 07:35:06 |
