Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:52 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:50 |
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:48 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:43 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:41 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:38 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:36 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:34 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:31 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:25 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:22 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:20 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:14 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:07 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:05 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:32:01 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:31:56 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:31:52 |
| Kelas III | EMERALD D03 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:31:47 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 01:31:41 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Karang Tengah Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | LILY KELAS 1 318 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:37 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 312 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:35 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 311 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:32 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 404 | 3 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:30 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 402 | 3 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:27 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 406 | 4 | 4 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:25 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 405 | 4 | 4 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:22 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 408 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:19 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 401 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:16 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 307 | 3 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:13 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 306 | 4 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:10 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 302 | 3 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:07 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 309 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:58:04 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 418 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:54 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 412 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:52 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 411 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:49 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 301 | 3 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:30 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 308 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:27 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 310 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:22 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 407 | 3 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:14 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 409 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:11 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 410 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:09 |
| Kelas III | MATERNITY KELAS 3 205 | 3 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:07 |
| Kelas II | MATERNITY KELAS 2 204 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:04 |
| Kelas I | MATERNITY KELAS 1 203 | 2 | 0 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:57:01 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:31 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 4 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:31 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 4 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:30 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 3 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:30 |
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 1 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:30 |
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Rabu, 11 Maret 2026 , Di Update pada Jam 00:46:29 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Aqidah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 303 | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:58:53 |
| Kelas I | 507 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:58:39 |
| Kelas I | 406 | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:58:24 |
| Kelas I | 403 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:58:05 |
| Kelas I | 405 | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:57:49 |
| Kelas I | 503 | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:57:33 |
| Kelas II | 301 | 3 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:57:13 |
| Kelas II | 506 | 3 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:57:00 |
| Kelas II | 505 | 3 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:56:45 |
| Kelas II | 407 | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:56:30 |
| Kelas III | 401 | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:56:15 |
| Kelas III | 410 | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:55:59 |
| Kelas III | 404 | 4 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:55:42 |
| Kelas III | 302 | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:55:24 |
| Kelas III | 504 | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:55:12 |
| Kelas III | 502 | 4 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:54:55 |
| Kelas III | 501 | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:54:37 |
| Kelas III | 402 | 4 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:54:22 |
| Kelas III | 509 | 4 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 20:54:07 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Makiyah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | As-Salam | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:13:03 |
| Kelas II | Az-Zahra | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:58 |
| Kelas III | Ar-Rauf | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:31 |
| Kelas III | An-Nass | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:28 |
| Kelas III | Al-Furqon | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:22 |
| Kelas I | Ar-Razaq | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:17 |
| Kelas I | As-Syifa | 1 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 19:12:14 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Murni Teguh Ciledug
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | JASMINE B | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:51:02 |
| Kelas III | JASMINE F | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:51 |
| Kelas III | JASMINE D | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:41 |
| Kelas III | JASMINE E | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:34 |
| Kelas III | JASMINE G | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:21 |
| Kelas III | ANGGREK A | 3 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:13 |
| Kelas III | ROSE K | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:50:05 |
| Kelas III | JASMINE H | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:56 |
| Kelas III | JASMINE A | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:48 |
| Kelas III | ANGGREK C | 3 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:37 |
| Kelas III | JASMINE I | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:22 |
| Kelas III | ROSE A | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:10 |
| Kelas II | JASMINE C | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:49:03 |
| Kelas II | ANGGREK B | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:56 |
| Kelas I | LAVENDER G | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:47 |
| Kelas I | LILY L | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:38 |
| Kelas I | LILY G | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:31 |
| Kelas I | AMARILIS J | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:23 |
| Kelas I | AMARILIS E | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:15 |
| Kelas I | SAFRON F | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:48:05 |
| Kelas I | LAVENDER K | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:56 |
| Kelas I | LAVENDER F | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:48 |
| Kelas I | LAVENDER D | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:41 |
| Kelas I | LAVENDER C | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:33 |
| Kelas I | LAVENDER L | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:23 |
| Kelas I | LILY I | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:14 |
| Kelas I | AMARILIS K | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:47:00 |
| Kelas I | AMARILIS F | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:52 |
| Kelas I | SAFRON G | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:44 |
| Kelas I | SAFRON B | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:35 |
| Kelas I | LAVENDER H | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:28 |
| Kelas I | LAVENDER A | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:19 |
| Kelas I | ANGGREK D | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:11 |
| Kelas I | AMARILIS B | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:46:05 |
| Kelas I | AMARILIS D | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:55 |
| Kelas I | LILY J | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:46 |
| Kelas I | AMARILIS L | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:38 |
| Kelas I | AMARILIS G | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:31 |
| Kelas I | SAFRON H | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:22 |
| Kelas I | SAFRON C | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:11 |
| Kelas I | LAVENDER I | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:45:02 |
| Kelas I | LAVENDER B | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:44:56 |
| Kelas I | AMARILIS H | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:44:46 |
| Kelas I | SAFRON D | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:44:21 |
| Kelas I | LILY K | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:44:13 |
| Kelas I | LILY F | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:44:06 |
| Kelas I | AMARILIS I | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:59 |
| Kelas I | SAFRON I | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:51 |
| Kelas I | SAFRON E | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:39 |
| Kelas I | LAVENDER J | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:29 |
| Kelas I | LAVENDER E | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:21 |
| Kelas I | SAFRON A | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 16:43:14 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Primaya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | Sapphire | 6 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:49 |
| Kelas I | Emerald | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:46 |
| Kelas I | TOPAZ | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:40 |
| Kelas I | SAPHIRE | 8 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:38 |
| Kelas I | RUBY | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:36 |
| Kelas I | DIAMOND | 12 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:36:33 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Hermina Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (304) | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:11:16 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (319) | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:09:45 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 460 (455) | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:09:29 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (657) | 1 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:07:59 |
| Kelas III | Perawatan lt.5 457 (546) | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:07:25 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (667) | 1 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:07:03 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (653) | 1 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:06:27 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.5 202 (557) | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:06:18 |
| Kelas III | Perawatan lt.4 460 (464) | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:05:16 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (453) | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:04:42 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (306) | 2 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:04:10 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (321) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 15:02:40 |
| Kelas III | Perawatan Umum Lt.5 202 (562) | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:56:29 |
| Kelas III | Perawatan Umum lt.5 202 (563) | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:54:59 |
| Kelas III | Perawatan lt.4 460 (466) | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:54:35 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Gebang Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | 209 | 3 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:41:15 |
| Kelas III | 210 | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:41:07 |
| Kelas II | 204 | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:39:40 |
| Kelas I | 201 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:39:02 |
| Kelas I | 202 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:38:23 |
| Kelas I | 203 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:38:14 |
| Kelas I | 205 | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:38:02 |
| Kelas I | 207 | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:37:53 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Kota Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 804) | 5 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:16:15 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 809) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:15:19 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 704) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:14:19 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 604) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:13:35 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 509) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:12:59 |
| Kelas III | JATI (Kamar 304) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:08:59 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 701) | 5 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:08:10 |
| Kelas III | JATI (Kamar 301) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 14:06:09 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 805) | 5 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:27:45 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 810) | 5 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:24:36 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 705) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:23:18 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 605) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:22:25 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 510) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:17:53 |
| Kelas III | JATI (Kamar 305) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:16:44 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 204) | 5 | 5 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:14:02 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 203) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:06:07 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 601) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:05:20 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 802) | 3 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:51:52 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 807) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:49:53 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 702) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:49:20 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 602) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:48:34 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 504) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:46:19 |
| Kelas III | JATI (Kamar 302) | 5 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:45:31 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 806) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:41:46 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 508) | 5 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:40:21 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 803) | 3 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:39:46 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 808) | 5 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:38:17 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 703) | 5 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:35:14 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 603) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:32:37 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 505) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:32:06 |
| Kelas III | JATI (Kamar 303) | 5 | 2 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:31:33 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 801) | 5 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:31:08 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 503) | 5 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:30:30 |
| Kelas II | MERANTI (Kamar 201) | 4 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:29:12 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 501) | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:28:52 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 502) | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:03:44 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 506) | 4 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:02:46 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 507) | 4 | 3 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:02:16 |
| Kelas I | EBONI (Kamar 600) | 2 | 0 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:01:49 |
| Kelas I | ALBASIA (Kamar 700) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:01:06 |
| Kelas I | ULIN 1 (Kamar 800) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 12:00:06 |
| Kelas I | MERANTI (Kamar 200) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 11:40:39 |
| Kelas I | CENDANA 2 (Kamar 511) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 11:23:00 |
| Kelas I | CENDANA 1 (Kamar 500) | 2 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 11:22:22 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Mayapada
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 4045 | 4 | 4 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:57:59 |
| Kelas I | 4037-1 | 1 | 1 | Selasa, 10 Maret 2026 , Di Update pada Jam 13:57:57 |
