Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:38:34 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:38:33 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:38:30 |
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:38:24 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:38:08 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:37:33 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:37:11 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:37:00 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:36:48 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:36:43 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:36:42 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:36:22 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:35:54 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:35:38 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:35:06 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:35:03 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:34:51 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | -1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:34:41 |
| Kelas I | RUBY 203 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:34:10 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:34:07 |
| Kelas II | RUBY 205 | 3 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 04:06:21 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Karang Tengah Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | LILY KELAS 1 318 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:43 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 312 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:40 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 311 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:38 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 404 | 3 | 3 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:35 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 402 | 3 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:33 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 406 | 4 | 4 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:30 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 405 | 4 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:28 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 408 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:25 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 401 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:23 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 307 | 3 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:20 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 306 | 4 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:18 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 302 | 3 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:15 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 309 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:13 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 418 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:03 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 412 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:53:00 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 411 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:58 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 301 | 3 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:38 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 308 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:35 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 310 | 2 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:30 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 407 | 3 | 3 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:23 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 409 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:20 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 410 | 2 | 2 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:18 |
| Kelas III | MATERNITY KELAS 3 205 | 3 | 0 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:15 |
| Kelas II | MATERNITY KELAS 2 204 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:13 |
| Kelas I | MATERNITY KELAS 1 203 | 2 | 1 | Rabu, 20 Mei 2026 , Di Update pada Jam 00:52:10 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Yudhistira 302 | 4 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 23:03:33 |
| Kelas III | Yudhistira 304 | 4 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 23:03:33 |
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:20 |
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:20 |
| Kelas I | Yudhistira 301 | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:19 |
| Kelas II | Yudhistira 303 | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:17 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:17 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:12 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:12 |
| Kelas II | Anjani 205 | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:10 |
| Kelas II | Anjani 204 | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:09 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Kota Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 804) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:32:17 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 809) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:31:57 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 704) | 5 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:30:48 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 604) | 5 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:29:20 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 509) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:28:43 |
| Kelas III | JATI (Kamar 304) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:28:07 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 701) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:27:31 |
| Kelas III | JATI (Kamar 301) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:27:00 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 805) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:26:26 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 810) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:26:05 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 705) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:25:09 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 605) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:41 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 510) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:02 |
| Kelas III | JATI (Kamar 305) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:22:55 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 204) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:20:30 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 203) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:20:01 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 601) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:19:11 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 802) | 3 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:17:53 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 807) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:17:20 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 702) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:13:31 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 602) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:12:36 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 504) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:12:05 |
| Kelas III | JATI (Kamar 302) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:10:37 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 806) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:10:00 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 508) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:08:23 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 803) | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:05:08 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 808) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:04:28 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 703) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:03:17 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 603) | 5 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:02:32 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 505) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:01:49 |
| Kelas III | JATI (Kamar 303) | 5 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:01:23 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 801) | 5 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:00:58 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 503) | 5 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:00:24 |
| Kelas II | MERANTI (Kamar 201) | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:59:42 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 501) | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:58:05 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 502) | 4 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:57:40 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 506) | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:56:22 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 507) | 4 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:55:48 |
| Kelas I | EBONI (Kamar 600) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:54:47 |
| Kelas I | ALBASIA (Kamar 700) | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:54:18 |
| Kelas I | ULIN 1 (Kamar 800) | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:53:51 |
| Kelas I | MERANTI (Kamar 200) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:53:31 |
| Kelas I | CENDANA 2 (Kamar 511) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:53:13 |
| Kelas I | CENDANA 1 (Kamar 500) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:52:39 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Makiyah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Al-Furqon | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:26:19 |
| Kelas III | An-Nass | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:24 |
| Kelas III | Ar-Rauf | 3 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:20 |
| Kelas II | As-Salam | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:15 |
| Kelas II | Az-Zahra | 4 | 4 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:11 |
| Kelas I | Ar-Razaq | 3 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:24:06 |
| Kelas I | As-Syifa | 1 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 17:22:10 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Cipondoh
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 3026 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:47:52 |
| Kelas I | 3025 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:47:50 |
| Kelas I | 3024 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:47:48 |
| Kelas I | 3022 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:47:44 |
| Kelas I | 3021 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:47:42 |
| Kelas I | 3019 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:27 |
| Kelas I | 3010 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:10 |
| Kelas I | 3009 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:09 |
| Kelas III | 3008 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:07 |
| Kelas I | 3007 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:05 |
| Kelas I | 3006 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:03 |
| Kelas I | 3005 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:02 |
| Kelas I | 3004 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:42:00 |
| Kelas I | 3003 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:41:58 |
| Kelas III | 3002 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:41:57 |
| Kelas III | 3001 | 4 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:41:55 |
| Kelas I | 2008 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:41:53 |
| Kelas III | 2005 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:41:48 |
| Kelas I | 5011 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:30 |
| Kelas I | 5010 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:28 |
| Kelas I | 5009 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:26 |
| Kelas III | 5008 | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:24 |
| Kelas III | 5006 | 4 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:20 |
| Kelas III | 5005 | 4 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:18 |
| Kelas III | 5004 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:16 |
| Kelas III | 5003 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:14 |
| Kelas III | 5001 | 4 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:10 |
| Kelas III | 4032 | 4 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:40:01 |
| Kelas I | 4031 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:59 |
| Kelas II | 4030 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:57 |
| Kelas I | 4028 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:53 |
| Kelas I | 4027 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:51 |
| Kelas I | 4026 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:49 |
| Kelas III | 4023 | 1 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:43 |
| Kelas I | 4015 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:33 |
| Kelas I | 4011 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:31 |
| Kelas III | 4010 | 1 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:29 |
| Kelas III | 4009 | 1 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:27 |
| Kelas I | 4007 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:23 |
| Kelas III | 4006 | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:21 |
| Kelas I | 4005 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:18 |
| Kelas II | 4003 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:14 |
| Kelas III | 4001 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:10 |
| Kelas I | 3027 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:39:08 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Primaya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | TOPAZ 320 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:23:38 |
| Kelas III | RUBY 314 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:23:37 |
| Kelas III | EMERALD 309 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:23:34 |
| Kelas III | TOPAZ 322 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:23:32 |
| Kelas III | RUBY 315 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:32 |
| Kelas III | EMERALD 310 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:27 |
| Kelas III | SAPPHIRE 225 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:24 |
| Kelas III | TOPAZ 324 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:20 |
| Kelas III | RUBY 317 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:17 |
| Kelas III | EMERALD 302 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:14 |
| Kelas III | EMERALD 313 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:12 |
| Kelas III | TOPAZ 318 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:04 |
| Kelas III | EMERALD 312 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:20:01 |
| Kelas III | EMERALD 304 | 4 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:59 |
| Kelas II | TOPAZ 321 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:57 |
| Kelas II | SAPPHIRE 219 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:55 |
| Kelas II | SAPPHIRE 221 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:52 |
| Kelas II | TOPAZ 316 | 3 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:50 |
| Kelas II | TOPAZ 319 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:48 |
| Kelas II | SAPPHIRE 205 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:46 |
| Kelas I | DIAMOND 510 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:44 |
| Kelas I | RUBY 335 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:42 |
| Kelas I | EMERALD 307 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:40 |
| Kelas I | EMERALD 301 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:19:38 |
| Kelas I | SAPPHIRE 209 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:18:09 |
| Kelas I | EMERALD 303 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:18:06 |
| Kelas I | EMERALD 311 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:18:04 |
| Kelas I | DIAMOND 508 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:18:01 |
| Kelas I | DIAMOND 515 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:59 |
| Kelas I | SAPPHIRE 207 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:56 |
| Kelas I | DIAMOND 516 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:46 |
| Kelas I | DAMOND 509 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:43 |
| Kelas I | TOPAZ 323 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:41 |
| Kelas I | EMERALD 305 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:17:39 |
| Kelas I | SAPPHIRE 223 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:16:23 |
| Kelas I | EMERALD 306 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:16:21 |
| Kelas I | TOPAZ 325 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:16:18 |
| Kelas I | DIAMOND 511 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:16:16 |
| Kelas I | SAPPHIRE 211 | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 15:16:14 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Hermina Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (671) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:21 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.5 202 (558) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:08 |
| Kelas II | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (329) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:57 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.5 202 (562) | 3 | 3 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:48 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (656) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:37 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (666) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:26 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (669) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:17 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (674) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:08 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (675) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:00 |
| Kelas II | Perawatan Lt.5 457 (541) | 2 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:24:50 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (654) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:19:32 |
| Kelas II | Perawatan Kebidanan dan Anak lt3 (327) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:19:22 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (536) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:19:06 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (456) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:18:50 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (452) | 2 | 0 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:18:20 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (323) | 2 | 2 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:18:07 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (663) | 1 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:17:59 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (655) | 1 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:17:51 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (676) | 1 | 1 | Selasa, 19 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:17:41 |
