Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:52 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:50 |
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:48 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:41 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:39 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:37 |
| Kelas II | RUBY 205 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:35 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:26 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:24 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:22 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:19 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:17 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:15 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:09 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:02 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:45:00 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:44:58 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:44:54 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:44:52 |
| Kelas I | RUBY 203 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:44:45 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:44:43 |
| Kelas III | EMERALD D03 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:01:38 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Karang Tengah Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | LILY KELAS 1 318 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:25 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 312 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:23 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 311 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:20 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 404 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:18 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 402 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:15 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 406 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:13 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 405 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:10 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 408 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:08 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 401 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:05 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 307 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:03 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 306 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:12:00 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 302 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:58 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 309 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:55 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 418 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:46 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 412 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:43 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 411 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:41 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 301 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:21 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 308 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:18 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 310 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:13 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 407 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:06 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 409 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:03 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 410 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:11:01 |
| Kelas III | MATERNITY KELAS 3 205 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:10:59 |
| Kelas II | MATERNITY KELAS 2 204 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:10:56 |
| Kelas I | MATERNITY KELAS 1 203 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:10:54 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Makiyah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Al-Furqon | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:55:13 |
| Kelas III | An-Nass | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:55:07 |
| Kelas III | Ar-Rauf | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:55:02 |
| Kelas II | As-Salam | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:54:56 |
| Kelas II | Az-Zahra | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:42:30 |
| Kelas I | Ar-Razaq | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:42:25 |
| Kelas I | As-Syifa | 1 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 18:42:20 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Primaya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | TOPAZ 320 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:50 |
| Kelas III | RUBY 314 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:48 |
| Kelas III | EMERALD 309 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:46 |
| Kelas III | TOPAZ 322 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:44 |
| Kelas III | RUBY 315 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:13 |
| Kelas III | EMERALD 310 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:10 |
| Kelas III | SAPPHIRE 225 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:08 |
| Kelas III | TOPAZ 324 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:06 |
| Kelas III | RUBY 317 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:04 |
| Kelas III | EMERALD 313 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:28:02 |
| Kelas III | EMERALD 302 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:59 |
| Kelas III | TOPAZ 318 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:57 |
| Kelas III | EMERALD 312 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:55 |
| Kelas III | EMERALD 304 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:53 |
| Kelas II | TOPAZ 321 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:28 |
| Kelas II | SAPPHIRE 219 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:26 |
| Kelas II | SAPPHIRE 221 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:23 |
| Kelas II | TOPAZ 316 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:21 |
| Kelas II | TOPAZ 319 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:19 |
| Kelas II | SAPPHIRE 205 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:17 |
| Kelas I | DIAMOND 510 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:16 |
| Kelas I | RUBY 335 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:13 |
| Kelas I | EMERALD 307 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:12 |
| Kelas I | EMERALD 301 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:27:10 |
| Kelas I | SAPPHIRE 207 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:38 |
| Kelas I | DIAMOND 515 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:36 |
| Kelas I | DIAMOND 508 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:34 |
| Kelas I | EMERALD 311 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:32 |
| Kelas I | EMERALD 303 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:30 |
| Kelas I | SAPPHIRE 209 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:27 |
| Kelas I | DIAMOND 516 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:25 |
| Kelas I | DAMOND 509 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:23 |
| Kelas I | TOPAZ 323 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:21 |
| Kelas I | EMERALD 305 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:26:20 |
| Kelas I | SAPPHIRE 211 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:25:42 |
| Kelas I | DIAMOND 511 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:25:39 |
| Kelas I | TOPAZ 325 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:25:37 |
| Kelas I | EMERALD 306 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:25:34 |
| Kelas I | SAPPHIRE 223 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:25:32 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas I | Yudhistira 301 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:17 |
| Kelas II | Yudhistira 303 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:15 |
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:15 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:15 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:13 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:09 |
| Kelas II | Anjani 205 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:08 |
| Kelas II | Anjani 204 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:08 |
| Kelas III | Yudhistira 302 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:06 |
| Kelas III | Yudhistira 304 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:05 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Cipondoh
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | KB (KAMAR BAYI) | 5 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:59:13 |
| Kelas I | 5011 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:59:01 |
| Kelas I | 5010 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:59 |
| Kelas I | 5009 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:58 |
| Kelas III | 5008 | 3 | 3 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:56 |
| Kelas III | 5006 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:52 |
| Kelas III | 5005 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:50 |
| Kelas III | 5004 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:48 |
| Kelas III | 5003 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:46 |
| Kelas II | 2002 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:44 |
| Kelas III | 5001 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:42 |
| Kelas III | 4032 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:33 |
| Kelas I | 4031 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:31 |
| Kelas II | 4030 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:30 |
| Kelas I | 4029 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:28 |
| Kelas I | 4028 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:26 |
| Kelas I | 4027 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:24 |
| Kelas I | 4026 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:21 |
| Kelas III | 4023 | 1 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:12 |
| Kelas I | 4015 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:58:00 |
| Kelas I | 4011 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:58 |
| Kelas III | 4010 | 1 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:56 |
| Kelas III | 4009 | 1 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:54 |
| Kelas I | 4007 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:50 |
| Kelas III | 4006 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:48 |
| Kelas I | 4005 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:47 |
| Kelas II | 4004 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:45 |
| Kelas II | 4003 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:43 |
| Kelas II | 4002 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:41 |
| Kelas III | 4001 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:39 |
| Kelas I | 3027 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:37 |
| Kelas I | 3026 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:36 |
| Kelas I | 3025 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:34 |
| Kelas I | 3024 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:32 |
| Kelas I | 3022 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:28 |
| Kelas I | 3021 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:26 |
| Kelas I | 3019 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:23 |
| Kelas I | 3010 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:06 |
| Kelas I | 3009 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:04 |
| Kelas III | 3008 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:02 |
| Kelas I | 3007 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:57:00 |
| Kelas I | 3006 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:57 |
| Kelas I | 3005 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:53 |
| Kelas I | 3004 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:51 |
| Kelas I | 3003 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:49 |
| Kelas III | 3002 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:46 |
| Kelas III | 3001 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:44 |
| Kelas I | 2008 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:42 |
| Kelas I | 2007 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:40 |
| Kelas III | 2005 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:56:37 |
| Kelas III | 4033 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:06:28 |
| Kelas III | 4016 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:06:10 |
| Kelas I | 2001 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:02:02 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Karawaci
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | BLOK C/3018 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:36:31 |
| Kelas III | R ANAK/2021 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:36:17 |
| Kelas III | BLOK C/3019 | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:36:02 |
| Kelas III | R ANAK/2022 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:35:44 |
| Kelas III | BLOK B/3010 | 4 | 4 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:33:56 |
| Kelas III | BLOK B/3011 | 4 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:33:44 |
| Kelas III | KEBIDANAN/1008 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:33:28 |
| Kelas II | BLOK C/3015 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:33:10 |
| Kelas II | BLOK B/3003 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:32:53 |
| Kelas II | KEBIDANAN/1005 | 3 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:32:27 |
| Kelas II | R ANAK/2018 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:32:17 |
| Kelas II | BLOK C/3017 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:31:51 |
| Kelas II | BLOK B/3004 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:31:40 |
| Kelas II | R ANAK/2020 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:31:20 |
| Kelas II | MAHARDIKA/2001 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:31:02 |
| Kelas II | BLOK C/3016 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:30:36 |
| Kelas II | BLOK B/3005A | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:30:27 |
| Kelas II | MAHARDIKA/2005 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:28:51 |
| Kelas II | BLOK C/3014 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:28:40 |
| Kelas II | BLOK B/3002 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:28:28 |
| Kelas II | BLOK B/3001 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:27:33 |
| Kelas II | R ANAK/2017 | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:27:15 |
| Kelas II | KEBIDANAN/1003 | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:59 |
| Kelas I | BLOK B/3006 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:38 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2003 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:16 |
| Kelas I | MAHARANI/2011 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:26:06 |
| Kelas I | BLOK B/3008 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:57 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2006 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:48 |
| Kelas I | MAHARANI/2023 | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:41 |
| Kelas I | BLOK B/3005B | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:22 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2007 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:25:04 |
| Kelas I | MAHARANI/2024 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:24:58 |
| Kelas I | R ANAK/2016 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:24:49 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2002 | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:24:35 |
| Kelas I | KEBIDANAN/1006 | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 14:24:09 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Hermina Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (652) | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:29:30 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (539) | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:29:02 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (458) | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:55 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (304) | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:47 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 460 (455) | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:36 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (653) | 1 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:29 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.5 202 (557) | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:21 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (453) | 2 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:13 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (306) | 2 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:05 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (667) | 1 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:42 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (657) | 1 | 1 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:31 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (321) | 2 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:18 |
| Kelas III | Perawatan Umum lt.5 202 (563) | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:13:48 |
| Kelas III | Perawatan lt.4 460 (466) | 3 | 2 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:13:37 |
| Kelas III | Perawatan Lt.5 457 (543) | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:13:13 |
| Kelas III | Perawatan Umum Lt.5 202 (560) | 3 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:12:59 |
| Kelas III | Perawatan lt.4 460 (464) | 4 | 0 | Jumat, 15 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:12:48 |
