Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Umum Hermina Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (660) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 13:00:00 |
| Kelas II | Perawatan Lt.5 457 (542) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:59:46 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.3 (310) | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:59:33 |
| Kelas II | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (325) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:59:14 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (651) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:58:54 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (672) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:58:35 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (662) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:58:25 |
| Kelas II | Perawatan Lt.5 457 (541) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:58:13 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.3 (312) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:58:03 |
| Kelas II | Perawatan Kebidanan dan Anak lt3 (327) | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:57:48 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (654) | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:57:40 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (666) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:57:20 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.5 202 (558) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:57:11 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (674) | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:57:02 |
| Kelas II | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (329) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:56:45 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (656) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:56:35 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.5 202 (562) | 3 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:56:22 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (675) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:56:14 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (669) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:56:04 |
| Kelas II | Perawatan Lt.6 (658) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:55:54 |
| Kelas II | Perawatan Lt.5 457 (540) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:55:15 |
| Kelas II | Perawatan Umum Lt.3 (308) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:54:51 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (676) | 1 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:54:40 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (663) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:54:30 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (655) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:54:20 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (536) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:54:01 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (456) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:53:54 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (452) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:53:45 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (323) | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:53:36 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (451) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:53:08 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (457) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:55 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (538) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:47 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (659) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:38 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (665) | 1 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:30 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (537) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:21 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (302) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:14 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (673) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:52:05 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (664) | 1 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:51:52 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (661) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:51:44 |
| Kelas I | Perawatan Lt.5 457 (539) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:51:23 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (458) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:50:24 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (454) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:50:18 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (304) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:50:08 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (319) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:49:50 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 460 (455) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:49:30 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (667) | 1 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:49:22 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (657) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:49:14 |
| Kelas I | Perawatan Lt.4 450 (453) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:48:48 |
| Kelas I | Perawatan Lt.6 (653) | 1 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:48:40 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.3 (306) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:48:15 |
| Kelas I | Perawatan Kebidanan dan Anak lt.3 (321) | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:47:31 |
| Kelas I | Perawatan Umum Lt.5 202 (557) | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:47:08 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:32:11 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:32:09 |
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:32:07 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:32:00 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:58 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:56 |
| Kelas II | RUBY 205 | 3 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:54 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:50 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:47 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:45 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:43 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:41 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:39 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:33 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:26 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:24 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:22 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:18 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:15 |
| Kelas I | RUBY 203 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:09 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 12:31:07 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Yudhistira 302 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:57:13 |
| Kelas III | Yudhistira 304 | 4 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:57:13 |
| Kelas II | Yudhistira 303 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:57:13 |
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:17 |
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:16 |
| Kelas I | Yudhistira 301 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:13 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:11 |
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:11 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:11 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:10 |
| Kelas II | Anjani 204 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:08 |
| Kelas II | Anjani 205 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 08:00:08 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Sangiang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/222 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:26:16 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/217 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:26:08 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/208 | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:55 |
| Kelas III | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/103A | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:48 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/221 | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:39 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/209 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:30 |
| Kelas III | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/103B | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:18 |
| Kelas III | Lt5-Gd-B-RPA/554 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:11 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/210 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:25:02 |
| Kelas III | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/110 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:52 |
| Kelas III | Lt5-Gd-B-RPA/556 | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:42 |
| Kelas III | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/111 | 3 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:35 |
| Kelas III | Lt2-Gd-A-RPU/216 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:25 |
| Kelas II | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/109 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:16 |
| Kelas II | Lt2-Gd-A-RPU/213 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:24:07 |
| Kelas II | Lt2-Gd-A-RPU/220 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:23:55 |
| Kelas II | Lt5-Gd-B-RPA/552 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:23:47 |
| Kelas II | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/107 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:23:39 |
| Kelas I | Lt5-Gd-B-RPA/560 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:23:16 |
| Kelas I | Lt4-Gd-B-RPU/458 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:23:04 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/360 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:22:54 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/310 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:22:42 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/306 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:22:31 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/301 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:22:23 |
| Kelas I | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/108 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:22:07 |
| Kelas I | Lt5-Gd-B-RPA/559 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:21:53 |
| Kelas I | Lt4-Gd-B-RPU/462 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:21:32 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/355 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:21:23 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/361 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:21:11 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/357 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:20:57 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/351 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:20:37 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/307 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:19:42 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/302 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:19:26 |
| Kelas I | Lt2-Gd-A-RPU/215 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:19:05 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/303 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:18:56 |
| Kelas I | Lt5-Gd-B-RPA/557 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:18:46 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/362 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:18:35 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/358 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:17:57 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/352 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:17:40 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/308 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:15:39 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/304 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:15:09 |
| Kelas I | Lt2-Gd-A-RPU/218 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:15:01 |
| Kelas I | Lt1-Gd-A-KEBIDANAN/106 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:14:53 |
| Kelas I | Lt5-Gd-B-RPA/558 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:14:43 |
| Kelas I | Lt4-Gd-B-RPU/452 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:14:31 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/353 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:14:19 |
| Kelas I | Lt3-Gd-B-RPU/359 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:14:09 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/309 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:13:59 |
| Kelas I | Lt3-Gd-A-RPU/305 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:13:48 |
| Kelas I | Lt2-Gd-A-RPU/219 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:13:40 |
| Kelas I | Lt2-Gd-A-RPU/214 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 11:13:32 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Ciledug
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 207 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:27:08 |
| Kelas I | 333 | 2 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:57 |
| Kelas I | 525 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:44 |
| Kelas I | 217 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:32 |
| Kelas I | 415 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:23 |
| Kelas I | 332 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:13 |
| Kelas I | 521 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:26:00 |
| Kelas I | 211 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:25:26 |
| Kelas I | 414 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:25:15 |
| Kelas I | 219 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:24:59 |
| Kelas I | 520 | 2 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:23:14 |
| Kelas I | 209 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:23:03 |
| Kelas I | 413 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:22:52 |
| Kelas I | 218 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:22:41 |
| Kelas I | 519 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:22:30 |
| Kelas I | 527 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:22:19 |
| Kelas I | 210 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:21:42 |
| Kelas I | 419 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:21:30 |
| Kelas II | 507 | 3 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:21:19 |
| Kelas II | 508 | 3 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:21:07 |
| Kelas II | 330 | 3 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:20:57 |
| Kelas III | 208 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:20:44 |
| Kelas III | 212 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:20:33 |
| Kelas III | 214 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:20:14 |
| Kelas III | 206 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:20:03 |
| Kelas III | 412 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:19:53 |
| Kelas III | 213 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:19:41 |
| Kelas III | 203 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:19:29 |
| Kelas III | 411 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:19:17 |
| Kelas III | 201 | 2 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:15:46 |
| Kelas III | 328 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:15:33 |
| Kelas III | 215 | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:15:19 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Kota Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 804) | 5 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:06:15 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 509) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:05:51 |
| Kelas III | JATI (Kamar 304) | 5 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:04:58 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 809) | 5 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:04:16 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 704) | 5 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:03:53 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 701) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:03:21 |
| Kelas III | JATI (Kamar 301) | 5 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:02:35 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 805) | 5 | 5 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:02:07 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 810) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:01:38 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 604) | 5 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:01:07 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 705) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 10:00:31 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 605) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:59:57 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 510) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:59:21 |
| Kelas III | JATI (Kamar 305) | 5 | 3 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:58:57 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 204) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:58:24 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 203) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:58:07 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 601) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:55:20 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 802) | 3 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:53:28 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 807) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:53:01 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 702) | 5 | 5 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:52:19 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 602) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:50:49 |
| Kelas III | JATI (Kamar 302) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:50:07 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 504) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:49:23 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 806) | 5 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:48:03 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 508) | 5 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:45:56 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 803) | 3 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:45:04 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 808) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:44:26 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 603) | 5 | 5 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:40:31 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 505) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:37:58 |
| Kelas III | JATI (Kamar 303) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:37:19 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 801) | 5 | 1 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:36:41 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 503) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:36:00 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 703) | 5 | 2 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:35:17 |
| Kelas II | MERANTI (Kamar 201) | 4 | 4 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:33:40 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 501) | 4 | 0 | Rabu, 10 Juni 2026 , Di Update pada Jam 09:19:04 |
