Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:33 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:31 |
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:29 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:24 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:22 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:20 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:18 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:16 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:14 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:07 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:05 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:03 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:57 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:50 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:48 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:44 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:42 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:40 |
| Kelas III | EMERALD D03 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:36 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:33 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Karang Tengah Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | LILY KELAS 1 318 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:31 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 312 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:28 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 311 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:26 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 404 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:23 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 402 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:21 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 406 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:18 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 405 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:16 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 408 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:13 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 401 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:11 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 307 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:08 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 306 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:06 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 302 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:03 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 309 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:32:00 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 418 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:50 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 412 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:48 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 411 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:45 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 301 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:25 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 308 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:23 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 310 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:18 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 407 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:07 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 409 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:05 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 410 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:02 |
| Kelas III | MATERNITY KELAS 3 205 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:31:00 |
| Kelas II | MATERNITY KELAS 2 204 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:30:57 |
| Kelas I | MATERNITY KELAS 1 203 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 19:30:55 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Primaya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | RUBY 315 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:44 |
| Kelas III | EMERALD 310 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:42 |
| Kelas III | SAPPHIRE 225 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:39 |
| Kelas III | TOPAZ 324 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:37 |
| Kelas III | EMERALD 313 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:36 |
| Kelas III | EMERALD 302 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:33 |
| Kelas III | TOPAZ 318 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:31 |
| Kelas III | EMERALD 312 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:29 |
| Kelas III | EMERALD 304 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:27 |
| Kelas III | RUBY 317 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:46:13 |
| Kelas III | TOPAZ 320 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:42:05 |
| Kelas III | RUBY 314 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:42:04 |
| Kelas III | EMERALD 309 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:42:02 |
| Kelas III | TOPAZ 322 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:42:00 |
| Kelas II | TOPAZ 321 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:22 |
| Kelas II | SAPPHIRE 219 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:20 |
| Kelas II | SAPPHIRE 221 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:17 |
| Kelas II | TOPAZ 316 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:15 |
| Kelas II | TOPAZ 319 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:13 |
| Kelas II | SAPPHIRE 205 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:10 |
| Kelas I | DIAMOND 510 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:07 |
| Kelas I | RUBY 335 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:04 |
| Kelas I | EMERALD 307 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:02 |
| Kelas I | EMERALD 301 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:41:00 |
| Kelas I | SAPPHIRE 207 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:43 |
| Kelas I | DIAMOND 515 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:39 |
| Kelas I | DIAMOND 508 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:37 |
| Kelas I | EMERALD 311 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:35 |
| Kelas I | EMERALD 303 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:32 |
| Kelas I | SAPPHIRE 209 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:30 |
| Kelas I | DIAMOND 516 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:28 |
| Kelas I | DAMOND 509 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:25 |
| Kelas I | TOPAZ 323 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:23 |
| Kelas I | EMERALD 305 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:38:20 |
| Kelas I | SAPPHIRE 211 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:37:47 |
| Kelas I | DIAMOND 511 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:37:44 |
| Kelas I | TOPAZ 325 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:37:42 |
| Kelas I | EMERALD 306 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:37:39 |
| Kelas I | SAPPHIRE 223 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:37:36 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas I | Yudhistira 301 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:17 |
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:15 |
| Kelas II | Yudhistira 303 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:15 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:13 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:13 |
| Kelas II | Anjani 205 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:12 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:12 |
| Kelas II | Anjani 204 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:12 |
| Kelas III | Yudhistira 302 | 4 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:10 |
| Kelas III | Yudhistira 304 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:09 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Mayapada
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | 1002 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:57 |
| Kelas III | 4036 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:55 |
| Kelas III | 4016 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:50 |
| Kelas III | 1005 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:44 |
| Kelas III | 4015 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:41 |
| Kelas III | 1004 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:36 |
| Kelas III | 4009 | 4 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:32 |
| Kelas III | 1003 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:26 |
| Kelas III | 4008 | 4 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:28:23 |
| Kelas I | 5033 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:58 |
| Kelas I | 4059 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:54 |
| Kelas II | 4035 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:49 |
| Kelas II | 4021 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:44 |
| Kelas II | 4020 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:40 |
| Kelas II | 4019 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:37 |
| Kelas II | 4018 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:33 |
| Kelas II | 4023 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:30 |
| Kelas II | 4017 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:27 |
| Kelas II | 4022 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:27:24 |
| Kelas I | 5027 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:26:36 |
| Kelas I | 5031 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:26:33 |
| Kelas I | 4037-2 | 1 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:26:28 |
| Kelas I | 4057 | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:26:19 |
| Kelas I | 4060 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:26:07 |
| Kelas I | 5030 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:59 |
| Kelas I | 4037-1 | 1 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:54 |
| Kelas I | 4055 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:49 |
| Kelas I | 4058 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:45 |
| Kelas I | 5029 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:41 |
| Kelas I | 4045 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:37 |
| Kelas I | 4037-3 | 1 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:31 |
| Kelas I | 5032 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:25 |
| Kelas I | 5028 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:20 |
| Kelas I | 4056 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:25:13 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Pratiwi
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | R. 208 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:45:55 |
| Kelas III | R. 209 | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:45:47 |
| Kelas III | R. 206 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:22 |
| Kelas III | R. 212 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:01 |
| Kelas II | R. 215 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:51:46 |
| Kelas I | R. 211 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:51:36 |
| Kelas I | R. 205 | 1 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:50:16 |
| Kelas I | R. 104 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:50:04 |
| Kelas I | R. 213 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:49:53 |
| Kelas I | R 105 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:49:37 |
| Kelas I | R. 207 | 1 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 09:49:29 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Mulya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | PINUS 601 (kris) | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:35:32 |
| Kelas III | PINUS 606 (kris) | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:35:13 |
| Kelas III | MAHONI 310 (kris) | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:34:54 |
| Kelas III | PINUS 602 (kris) | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:34:41 |
| Kelas III | PINUS 603 (kris) | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:34:26 |
| Kelas III | MAHONI 300 (kris) | 1 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:34:11 |
| Kelas III | KEBIDANAN CENDANA 406 (kris) | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:33:54 |
| Kelas III | KEBIDANAN-EBONI - 408 (kris) | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:33:33 |
| Kelas III | PINUS 604 (kris) | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:33:19 |
| Kelas III | MAHONI 303 (kris) | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:33:00 |
| Kelas III | MAHONI 304 (kris) | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:30:36 |
| Kelas II | PINUS 605 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:30:07 |
| Kelas II | DAMAR 510 (kris) | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:29:33 |
| Kelas II | DAMAR 511 (kris) | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:29:16 |
| Kelas I | DAMAR 507 (kris) | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:28:47 |
| Kelas I | DAMAR 506 (kris) | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:28:30 |
| Kelas I | MAHONI 312 (kris) | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:28:16 |
| Kelas I | DAMAR 501 (kris) | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:28:00 |
| Kelas I | DAMAR 505 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:27:45 |
| Kelas I | KEBIDANAN CENDANA 405 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:27:30 |
| Kelas I | MAHONI 301 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:27:12 |
| Kelas I | DAMAR 504 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:26:59 |
| Kelas I | DAMAR 508 (kris) | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:26:45 |
| Kelas I | KEBIDANAN CENDANA 407 (kris) | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:24:16 |
| Kelas I | MAHONI 302 (kris) | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:24:01 |
| Kelas I | DAMAR 502 (kris) | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:23:45 |
| Kelas I | DAMAR 503 (kris) | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:23:32 |
| Kelas I | MAHONI 311 (kris) | 2 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:23:16 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Karawaci
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | BLOK C/3018 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:22:52 |
| Kelas III | R ANAK/2021 | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:22:41 |
| Kelas III | BLOK C/3019 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:22:29 |
| Kelas III | R ANAK/2022 | 4 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:20:18 |
| Kelas III | BLOK B/3010 | 4 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:20:08 |
| Kelas III | BLOK B/3011 | 4 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:19:24 |
| Kelas III | KEBIDANAN/1008 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:19:04 |
| Kelas II | MAHARDIKA/2001 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:18:38 |
| Kelas II | BLOK C/3015 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:18:21 |
| Kelas II | BLOK B/3003 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:18:05 |
| Kelas II | R ANAK/2018 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:17:10 |
| Kelas II | KEBIDANAN/1005 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:17:00 |
| Kelas II | BLOK C/3017 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:16:47 |
| Kelas II | BLOK B/3004 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:16:40 |
| Kelas II | R ANAK/2020 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:16:31 |
| Kelas II | BLOK C/3016 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:16:02 |
| Kelas II | BLOK B/3005A | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:15:36 |
| Kelas II | KEBIDANAN/1003 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:15:07 |
| Kelas II | BLOK B/3001 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:58 |
| Kelas II | MAHARDIKA/2005 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:44 |
| Kelas II | BLOK C/3014 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:24 |
| Kelas II | BLOK B/3002 | 3 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:06 |
| Kelas II | R ANAK/2017 | 3 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:57 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2003 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:49 |
| Kelas I | BLOK B/3006 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:41 |
| Kelas I | MAHARANI/2011 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:31 |
| Kelas I | BLOK B/3008 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:21 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2006 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:08 |
| Kelas I | MAHARANI/2023 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:01 |
| Kelas I | BLOK B/3005B | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:55 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2007 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:47 |
| Kelas I | MAHARANI/2024 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:36 |
| Kelas I | R ANAK/2016 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:27 |
| Kelas I | MAHARDIKA/2002 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:18 |
| Kelas I | KEBIDANAN/1006 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:11 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Aqidah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 303 | 2 | 1 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:13:10 |
| Kelas I | 507 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:12:35 |
| Kelas I | 406 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:12:14 |
| Kelas I | 403 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:48 |
| Kelas I | 405 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:11:31 |
| Kelas I | 503 | 2 | 0 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:10:28 |
| Kelas II | 301 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:48 |
| Kelas II | 506 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:30 |
| Kelas II | 505 | 3 | 3 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:09:08 |
| Kelas II | 407 | 3 | 2 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:08:41 |
| Kelas III | 401 | 4 | 4 | Senin, 11 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:06:49 |
