Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Tiara
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | SAPPHIRE 310 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:39 |
| Kelas I | SAPPHIRE 316 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:37 |
| Kelas I | SAPPHIRE 302 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:34 |
| Kelas I | SAPPHIRE 303 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:30 |
| Kelas II | SAPPHIRE 307 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:28 |
| Kelas III | SAPPHIRE 309 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:26 |
| Kelas I | SAPPHIRE 305 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:20 |
| Kelas I | RUBY 202 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:18 |
| Kelas I | SAPPHIRE 301 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:15 |
| Kelas III | SAPPHIRE 311 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:09 |
| Kelas II | SAPPHIRE 306 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:07 |
| Kelas III | RUBY 204 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:32:05 |
| Kelas I | SAPPHIRE 317 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:58 |
| Kelas III | SAPPHIRE 308 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:52 |
| Kelas III | SAPPHIRE 312 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:50 |
| Kelas III | EMERALD D02 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:46 |
| Kelas I | SAPPHIRE 315 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:44 |
| Kelas I | SAPPHIRE 304 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:41 |
| Kelas III | EMERALD D03 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:37 |
| Kelas III | EMERALD D01 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:31:35 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Karang Tengah Medika
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | LILY KELAS 1 318 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:59 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 312 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:57 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 311 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:54 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 404 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:52 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 402 | 3 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:49 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 406 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:47 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 405 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:44 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 408 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:42 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 401 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:39 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 307 | 3 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:33 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 306 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:31 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 302 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:28 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 309 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:26 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 418 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:16 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 412 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:13 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 411 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:07:11 |
| Kelas III | GARDENIA KELAS 3 301 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:51 |
| Kelas II | GARDENIA KELAS 2 308 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:49 |
| Kelas I | LILY KELAS 1 310 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:44 |
| Kelas III | KRISAN KELAS 3 407 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:36 |
| Kelas II | KRISAN KELAS 2 409 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:34 |
| Kelas I | EDELWEIS KELAS 1 410 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:31 |
| Kelas III | MATERNITY KELAS 3 205 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:29 |
| Kelas II | MATERNITY KELAS 2 204 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:26 |
| Kelas I | MATERNITY KELAS 1 203 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 20:06:24 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Primaya
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | TOPAZ 322 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:23:46 |
| Kelas III | EMERALD 309 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:23:43 |
| Kelas III | RUBY 314 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:23:39 |
| Kelas III | TOPAZ 320 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:23:36 |
| Kelas III | RUBY 315 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:20:19 |
| Kelas III | EMERALD 310 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:20:14 |
| Kelas III | SAPPHIRE 225 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:20:04 |
| Kelas III | RUBY 317 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:20:02 |
| Kelas III | EMERALD 313 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:59 |
| Kelas III | EMERALD 302 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:54 |
| Kelas III | TOPAZ 324 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:52 |
| Kelas III | TOPAZ 318 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:48 |
| Kelas III | EMERALD 312 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:47 |
| Kelas III | EMERALD 304 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:19:40 |
| Kelas I | DIAMOND 510 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:32 |
| Kelas I | RUBY 335 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:30 |
| Kelas I | EMERALD 307 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:24 |
| Kelas I | EMERALD 301 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:22 |
| Kelas II | TOPAZ 321 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:20 |
| Kelas II | SAPPHIRE 219 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:18 |
| Kelas II | SAPPHIRE 221 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:15 |
| Kelas II | TOPAZ 316 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:13 |
| Kelas II | TOPAZ 319 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:18:08 |
| Kelas I | SAPPHIRE 207 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:09:11 |
| Kelas I | DIAMOND 515 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:09:08 |
| Kelas I | DIAMOND 508 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:09:06 |
| Kelas I | EMERALD 311 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:09:02 |
| Kelas I | EMERALD 303 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:58 |
| Kelas I | SAPPHIRE 209 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:56 |
| Kelas I | DIAMOND 516 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:54 |
| Kelas I | DAMOND 509 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:52 |
| Kelas I | TOPAZ 323 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:49 |
| Kelas I | EMERALD 305 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:46 |
| Kelas I | SAPPHIRE 211 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:17 |
| Kelas I | DIAMOND 511 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:14 |
| Kelas I | TOPAZ 325 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:10 |
| Kelas I | EMERALD 306 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:07 |
| Kelas I | SAPPHIRE 223 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:08:04 |
| Kelas II | SAPPHIRE 205 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:04:10 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Benda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Anjani 201 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:29 |
| Kelas I | Anjani 206 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:29 |
| Kelas I | Yudhistira 301 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:28 |
| Kelas II | Yudhistira 303 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:26 |
| Kelas III | Anjani 208 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:25 |
| Kelas III | Anjani 207 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:20 |
| Kelas III | Anjani 203 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:19 |
| Kelas III | Anjani 202 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:18 |
| Kelas II | Anjani 205 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:11 |
| Kelas II | Anjani 204 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:11 |
| Kelas III | Yudhistira 302 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:10 |
| Kelas III | Yudhistira 304 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 16:00:08 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Umum Daerah Kota Tangerang
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 804) | 5 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:05:02 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 809) | 5 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:04:19 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 704) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:03:59 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 604) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:03:33 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 509) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:03:12 |
| Kelas III | JATI (Kamar 304) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:02:48 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 701) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:02:24 |
| Kelas III | JATI (Kamar 301) | 5 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:01:45 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 805) | 5 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:01:18 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 810) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:00:59 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 705) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 13:00:28 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 605) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:59:42 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 510) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:59:11 |
| Kelas III | JATI (Kamar 305) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:58:39 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 204) | 5 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:58:10 |
| Kelas III | MERANTI (Kamar 203) | 5 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:57:48 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 601) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:57:27 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 802) | 3 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:56:58 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 807) | 5 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:56:24 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 702) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:55:51 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 602) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:55:22 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 504) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:54:41 |
| Kelas III | JATI (Kamar 302) | 5 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:54:17 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 806) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:53:43 |
| Kelas III | CENDANA 2 (Kamar 508) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:53:11 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 803) | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:52:44 |
| Kelas III | ULIN 2 (Kamar 808) | 5 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:52:21 |
| Kelas III | ALBASIA (Kamar 703) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:51:40 |
| Kelas III | EBONI (Kamar 603) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:51:01 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 505) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:50:28 |
| Kelas III | ULIN 1 (Kamar 801) | 5 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:49:59 |
| Kelas III | JATI (Kamar 303) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:49:42 |
| Kelas III | CENDANA 1 (Kamar 503) | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:49:02 |
| Kelas II | MERANTI (Kamar 201) | 4 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:48:31 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 501) | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:48:02 |
| Kelas II | CENDANA 1 (Kamar 502) | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:47:44 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 506) | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:45:55 |
| Kelas II | CENDANA 2 (Kamar 507) | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:43:21 |
| Kelas I | EBONI (Kamar 600) | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 12:41:34 |
| Kelas I | ALBASIA (Kamar 700) | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:51:47 |
| Kelas I | ULIN 1 (Kamar 800) | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:51:20 |
| Kelas I | MERANTI (Kamar 200) | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:51:00 |
| Kelas I | CENDANA 2 (Kamar 511) | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:50:39 |
| Kelas I | CENDANA 1 (Kamar 500) | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:50:14 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Makiyah
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | Al-Furqon | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:35:22 |
| Kelas III | An-Nass | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:48 |
| Kelas III | Ar-Rauf | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:35 |
| Kelas II | As-Salam | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:30 |
| Kelas II | Az-Zahra | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:25 |
| Kelas I | Ar-Razaq | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:20 |
| Kelas I | As-Syifa | 1 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 11:34:15 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Metro Hospitals M. Toha
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | ASTER 307 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:49:27 |
| Kelas III | ORCHID 320 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:49:24 |
| Kelas III | AMARYLIS 353 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:49:11 |
| Kelas III | ASTER 308 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:49:02 |
| Kelas III | ORCHID 319 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:59 |
| Kelas III | AMARYLIS 356 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:54 |
| Kelas III | ASTER 309 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:48 |
| Kelas III | AMARYLIS 355 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:42 |
| Kelas III | CHRYSANT 326 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:35 |
| Kelas III | TULIP 365 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:29 |
| Kelas III | ASTER 310 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:15 |
| Kelas III | TULIP 366 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:10 |
| Kelas III | CHRYSANT 327 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:04 |
| Kelas III | AMARYLIS 352 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:48:00 |
| Kelas II | ORCHID 317 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:47:12 |
| Kelas II | CHRYSANT 325 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:47:07 |
| Kelas II | AMARYLIS 350 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:47:00 |
| Kelas II | ASTER 303 | 4 | 4 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:56 |
| Kelas II | ORCHID 322 | 4 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:53 |
| Kelas II | AMARYLIS 351 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:47 |
| Kelas II | ORCHID 316 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:39 |
| Kelas II | CHRYSANT 337 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:33 |
| Kelas II | TULIP 360 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:27 |
| Kelas II | ORCHID 321 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:23 |
| Kelas II | CHRYSANT 323 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:17 |
| Kelas II | TULIP 375 | 3 | 3 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:46:05 |
| Kelas I | ORCHID 318 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:45:14 |
| Kelas I | CHRYSANT 331 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:45:08 |
| Kelas I | TULIP 371 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:45:04 |
| Kelas I | TULIP 359 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:44:59 |
| Kelas I | AMARYLIS 358 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:44:43 |
| Kelas I | CHRYSANT 330 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:44:38 |
| Kelas I | TULIP 372 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:44:34 |
| Kelas I | TULIP 363 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:43:54 |
| Kelas I | CHRYSANT 328 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:25 |
| Kelas I | AMARYLIS 357 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:20 |
| Kelas I | TULIP 362 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:15 |
| Kelas I | ORCHID 315 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:10 |
| Kelas I | CHRYSANT 332 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:36:05 |
| Kelas I | TULIP 361 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:35:58 |
| Kelas I | TULIP 376 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 10:35:54 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Dinda
| Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | RPD 318 | 3 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:50:37 |
| Kelas III | RPD 111 | 6 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:50:12 |
| Kelas III | RPA 204 | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:49:52 |
| Kelas III | RPA 206 | 5 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:49:30 |
| Kelas III | NIFAS 317 | 4 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:49:06 |
| Kelas I | NIFAS 309 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:48:40 |
| Kelas III | RPD 110 | 6 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:48:16 |
| Kelas II | RPA 210 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:47:20 |
| Kelas II | RPD 106 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:46:52 |
| Kelas II | NIFAS 310 | 3 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:45:53 |
| Kelas II | RPD 108 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:45:08 |
| Kelas II | RPD 107 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:44:13 |
| Kelas II | RPA 201 | 4 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:43:41 |
| Kelas II | RPA 207 | 4 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:43:22 |
| Kelas I | NIFAS 304 | 2 | 2 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:43:04 |
| Kelas I | RPD 314 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:42:39 |
| Kelas I | RPD 101 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:42:15 |
| Kelas I | RPD 315 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:41:47 |
| Kelas I | RPA 203 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:41:22 |
| Kelas I | NIFAS 305 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:41:00 |
| Kelas I | RPD 102 | 2 | 0 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:40:42 |
| Kelas I | RPD 316 | 2 | 1 | Kamis, 14 Mei 2026 , Di Update pada Jam 06:40:21 |
