Daftar Rumah Sakit di Kota Tangerang
Jumlah Rumah Sakit Di Kota Tangerang = 35
RS Medika Lestari
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | 302 | 4 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:43:40 |
Kelas III | 311 | 5 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:43:30 |
Kelas III | 235 | 4 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:43:17 |
Kelas III | 205 | 4 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:43:08 |
Kelas III | Tulip Kebidanan | 3 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:42:55 |
Kelas III | 301 | 4 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:42:44 |
Kelas III | 406 | 5 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:42:32 |
Kelas III | 306 | 5 | 2 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:42:21 |
Kelas III | 411 | 5 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:42:07 |
Kelas II | 401 | 3 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:41:56 |
Kelas II | 314 | 3 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:41:40 |
Kelas II | 313 | 3 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:41:27 |
Kelas II | 413 | 3 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:41:16 |
Kelas I | 204 | 2 | 2 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:41:04 |
Kelas I | 303 | 2 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:40:51 |
Kelas I | 304 | 2 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:40:39 |
Kelas I | 305 | 2 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:40:16 |
Kelas I | 310 | 2 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:40:03 |
Kelas I | 404 | 2 | 1 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:39:53 |
Kelas I | 403 | 2 | 2 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:39:37 |
Kelas I | 410 | 2 | 2 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:39:20 |
Kelas I | SERUNI | 1 | 0 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 12:38:03 |
Kelas I | 408 | 2 | 1 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:37:01 |
Kelas I | 409 | 2 | 2 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:36:26 |
Kelas I | 308 | 2 | 0 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:31:28 |
Kelas I | 307 | 2 | 0 | Senin, 30 September 2024 , Di Update pada Jam 08:31:12 |
Kelas II | Anggrek | 2 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:21:18 |
Kelas I | Lely 1 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:19:21 |
Kelas I | Lely 2 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:17:24 |
Kelas I | Anyelir 1 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:15:46 |
Kelas I | Anyelir 2 Kebidanan | 1 | 1 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:13:44 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Ibu dan Anak Assyifa
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | Arafah 2 | 4 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:03:20 |
Kelas III | Arafah 1 | 4 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:03:15 |
Kelas II | Muzdahliafah 2 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:03:10 |
Kelas II | Muzdahlifah 3 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:03:04 |
Kelas I | SAFA 2 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:02:59 |
Kelas I | SAFA 1 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:02:54 |
Kelas I | SAFA 3 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:02:49 |
Kelas III | Arafah 1, Arafah 2 | 8 | 0 | Kamis, 09 Januari 2025 , Di Update pada Jam 08:10:39 |
Kelas II | Muzdalifah 2, Muzdalifah 3 | 6 | 0 | Kamis, 09 Januari 2025 , Di Update pada Jam 08:10:26 |
Kelas I | Safa 1, Safa 2, Safa 3 | 6 | 0 | Kamis, 09 Januari 2025 , Di Update pada Jam 08:10:18 |
Kelas II | Muzdalifah 1, Muzdalifah 2, Muzdalifah 3 | 9 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 08:17:35 |
Kelas I | Safa 1, Safa 3 | 4 | 1 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 08:17:06 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Bunda Sejati
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | 207 (A,B,C,D,E) | 5 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:34:49 |
Kelas III | 220 (A;B;C;D;E) | 5 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:34:25 |
Kelas III | 218 (A;B;C;D;E) | 5 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:33:57 |
Kelas III | 206 (A;B;C;D,E) | 5 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:33:36 |
Kelas II | 205 (A,B,C,D) | 4 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:33:07 |
Kelas II | 219 (A,B,C,D) | 4 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:32:24 |
Kelas II | 217 (A,B,C,D) | 4 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:32:03 |
Kelas I | 211(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:31:42 |
Kelas I | 204(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:31:25 |
Kelas I | 203(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:30:51 |
Kelas I | 202(A,B) | 2 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:30:18 |
Kelas I | 212(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:28:47 |
Kelas I | 213(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:28:05 |
Kelas I | 214(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:26:57 |
Kelas I | 216 (A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:23:18 |
Kelas I | 215 (A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:20:59 |
Kelas I | 201(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:20:39 |
Kelas I | 210(A,B) | 2 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 06:20:01 |
Kelas III | 206 (A;B;C;D;E), 218 (A;B;C;D;E), 220 (A;B;C;D;E) | 15 | 6 | Kamis, 13 Maret 2025 , Di Update pada Jam 08:42:14 |
Kelas II | 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D),205 (A,B,C,D); | 12 | 4 | Kamis, 13 Maret 2025 , Di Update pada Jam 08:42:04 |
Kelas I | 201(A,B); 202(A,B);203(A,B);204(A,B) | 8 | 0 | Kamis, 13 Maret 2025 , Di Update pada Jam 08:41:43 |
Kelas I | 210(A,B); 211(A,B);212(A,B);213(A,B);214(A,B);215 (A,B);216 (A,B) | 14 | 0 | Kamis, 13 Maret 2025 , Di Update pada Jam 08:40:27 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D) | 15 | 9 | Selasa, 18 Februari 2025 , Di Update pada Jam 06:28:22 |
Kelas III | 206 (A;B;C;D;E;F), 218 (A;B;C;D;E), 220 (A;B;C;D;E) | 16 | 8 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:38:18 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D) | 16 | 5 | Kamis, 31 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 06:38:00 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 208 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 101 (A,B,C); 102 (A,B,C), 103 (A,B,C,D) | 26 | 16 | Kamis, 03 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:06:30 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 206 (A,B,C,D); 101 (A,B,C); 102 (A,B,C), 103 (A,B,C,D) | 22 | 0 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:49:28 |
Kelas I | 208 (A,B); 210(A,B); 211(A,B);212(A,B);213(A,B);214(A,B);215 (A,B);216 (A,B) | 16 | 0 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:24:03 |
Kelas III | 218 (A,B,C,D,E); 220 (A,B,C,D,E),206 (A,B,C,D,E,F); | 16 | 0 | Rabu, 24 April 2024 , Di Update pada Jam 07:50:28 |
Kelas II | 207 (A,B,C,D); 217 (A,B,C,D); 219 (A,B,C,D); 206 (A,B,C,D) | 12 | 0 | Minggu, 21 April 2024 , Di Update pada Jam 09:28:04 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Daan Mogot Kesdam Jaya
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | Sakti 5 | 3 | 3 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:16:45 |
Kelas III | Wira 7 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:16:26 |
Kelas III | Hesti 3 | 3 | 3 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:16:06 |
Kelas III | Hesti 1 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:15:47 |
Kelas III | Wira 9 | 3 | 3 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:15:29 |
Kelas III | Wira 8 | 2 | 1 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:15:07 |
Kelas III | Wira 5 | 2 | 0 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:14:47 |
Kelas II | Hesti 2 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:14:30 |
Kelas I | Wira 2 | 1 | 1 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:14:13 |
Kelas II | Kartika 2 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:14:01 |
Kelas II | Sakti 3 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:13:47 |
Kelas II | Sakti 2 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:13:37 |
Kelas II | Wira 6 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:13:24 |
Kelas II | Wira 4 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:13:04 |
Kelas II | Wira 3 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:12:37 |
Kelas I | Wira 1 | 1 | 1 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:12:23 |
Kelas I | Sakti 1 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:12:07 |
Kelas I | Kartika 4 | 2 | 2 | Jumat, 04 April 2025 , Di Update pada Jam 09:11:56 |
Kelas I | Wira 1,Wira 2,Kartika 4,Sakti 1 | 6 | 6 | Selasa, 14 Januari 2025 , Di Update pada Jam 09:20:22 |
Kelas III | Wira 5,Wira 7,Wira 8,Wira 9,Hesti 1,Hesti 3,Sakti 5. | 17 | 14 | Senin, 13 Januari 2025 , Di Update pada Jam 07:05:42 |
Kelas II | Wira 3,Wira 4,Wira 6,Sakti 2,Sakti 3,Kartika 2,Hesti 2 | 14 | 13 | Senin, 13 Januari 2025 , Di Update pada Jam 07:05:24 |
Kelas I | wira 1,wira 2,kartika4,sakti 1 | 6 | 4 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 13:57:08 |
Kelas III | Wira 3,Wira 6,Wira 7,Wira 8,Wira 9,Hesti 1,Sakti 5. | 17 | 9 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:03:36 |
Kelas II | wira 4,wira 5,sakti 2,sakti 3,hesti 2 | 12 | 6 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:02:53 |
Kelas I | wira 1,wira 2,kartika 3,kartika4,sakti 1,hesti 3 | 12 | 10 | Rabu, 09 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 07:01:20 |
Kelas III | Wira 7, Wira 8, Wira 9, Hesti 1, Sakti 5 | 16 | 16 | Selasa, 01 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 01:09:18 |
Kelas II | Wira 4, Wira 5, Wira 6, Sakti 2, Sakti 3, Hesti 2 | 14 | 14 | Selasa, 01 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 01:09:04 |
Kelas I | Wira1.Wira2,Wira3Kkartika3,Kartika4,Sakti1,Hesti3 | 12 | 10 | Jumat, 17 Mei 2024 , Di Update pada Jam 09:19:43 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RSUP Dr. Sitanala Tangerang
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (ISOLASI) | 2 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:50:30 |
Kelas III | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (NEUROLOGI) | 12 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:49:52 |
Kelas II | RUANG RAWAT YUDHISTIRA | 4 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:49:32 |
Kelas I | RUANG RAWAT YUDHISTIRA (NEUROLOGI) | 4 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:49:15 |
Kelas II | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 2 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:48:20 |
Kelas I | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 4 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:48:04 |
Kelas III | RUANG RAWAT PANDU (KUSTA) | 10 | 5 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:47:45 |
Kelas III | RUANG RAWAT NAKULA (ISOLASI) | 4 | 4 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:45:38 |
Kelas III | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 16 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:45:06 |
Kelas II | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 4 | 4 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:44:47 |
Kelas I | RUANG RAWAT NAKULA (PARU) | 4 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:44:28 |
Kelas III | RUANG RAWAT GATOT KACA (ISOLASI) | 4 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:44:07 |
Kelas III | RUANG RAWAT GATOT KACA | 45 | 8 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:42:39 |
Kelas II | RUANG RAWAT GATOT KACA | 3 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:40:34 |
Kelas I | RUANG RAWAT GATOT KACA | 18 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:40:16 |
Kelas III | RUANG RAWAT BIMA (ISOLASI) | 4 | 3 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:39:58 |
Kelas III | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 24 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:39:22 |
Kelas II | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 3 | 2 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:39:02 |
Kelas I | RUANG RAWAT BIMA (BEDAH) | 8 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:38:40 |
Kelas III | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) ISOLASI | 2 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:38:15 |
Kelas III | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 15 | 3 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:37:19 |
Kelas II | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 2 | 1 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:36:59 |
Kelas I | RUANG RAWAT ARJUNA (ANAK) | 4 | 0 | Jumat, 16 Mei 2025 , Di Update pada Jam 08:36:41 |
Kelas III | RUANG RAWAT SRIKANDI (GINEKOLOGI DAN KEBIDANAN) | 4 | 2 | Kamis, 15 Mei 2025 , Di Update pada Jam 14:24:04 |
Kelas III | RUANG RAWAT PANDU (ISOLASI) | 2 | 2 | Selasa, 29 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 08:14:05 |
Kelas III | RUANG RAWAT SRIKANDI (ISOLASI) | 2 | 2 | Jumat, 01 Maret 2024 , Di Update pada Jam 10:47:55 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
Lihat Keseluruhan
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
RS Sari Asih Karawaci
Kelas | Ruang | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tempat Tidur Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|
Kelas III | RPU B/3011 | 6 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:53:53 |
Kelas III | KEBIDANAN/1008 | 3 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:53:41 |
Kelas III | RPU C/3018 | 4 | 2 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:53:28 |
Kelas III | RPU ANAK/2021 | 6 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:52:59 |
Kelas III | RPU C/3019 | 6 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:52:41 |
Kelas III | RPU B/3010 | 6 | 2 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:52:21 |
Kelas II | RPU C/3014 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:51:47 |
Kelas II | RPU ANAK/2018 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:51:20 |
Kelas II | RPU B/3003 | 3 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:51:09 |
Kelas II | MAHARDIKA/2001 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:50:54 |
Kelas II | RPU C/3015 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:50:37 |
Kelas II | RPU ANAK/2020 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:50:03 |
Kelas II | RPU B/3004 | 3 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:49:50 |
Kelas II | MAHARDIKA/2005 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:49:39 |
Kelas II | RPU C/3016 | 3 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:49:23 |
Kelas II | RPU B/3002 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:49:12 |
Kelas II | KEBIDANAN/1003 | 3 | 3 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:48:55 |
Kelas II | RPU B/3005 A | 3 | 3 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:48:40 |
Kelas II | RPU ANAK/2017 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:48:30 |
Kelas II | RPU C/3017 | 3 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:48:04 |
Kelas II | RPU B/3001 | 3 | 3 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:47:44 |
Kelas II | KEBIDANAN/1005 | 3 | 2 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:47:10 |
Kelas I | MAHARDIKA/2006 | 2 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:46:50 |
Kelas I | RPU B/3008 | 2 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:46:35 |
Kelas I | MAHARANI/2024 | 2 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:46:20 |
Kelas I | MAHARDIKA/2007 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:45:35 |
Kelas I | R ANAK/2016 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:44:55 |
Kelas I | MAHARDIKA/2002 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:44:33 |
Kelas I | RPU B/3006 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:44:08 |
Kelas I | KEBIDANAN/1006 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:43:47 |
Kelas I | MAHARANI/2011 | 2 | 1 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:26:40 |
Kelas I | MAHARDIKA/2003 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:26:34 |
Kelas I | RPU B/3005 B | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:26:12 |
Kelas I | MAHARANI/2023 | 2 | 0 | Sabtu, 17 Mei 2025 , Di Update pada Jam 13:25:00 |
Kelas I | RPU B/3005 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 13:45:00 |
Kelas II | 3005 A | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 12:16:30 |
Kelas I | 3005 B | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 12:15:45 |
Kelas I | 3006 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 12:02:56 |
Kelas I | 2024 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 11:14:36 |
Kelas III | 3019 | 6 | 6 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:52:55 |
Kelas III | 3018 | 4 | 4 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:52:24 |
Kelas III | 3011 | 6 | 6 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:51:45 |
Kelas III | 3010 | 6 | 6 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:51:14 |
Kelas III | 2021 | 6 | 6 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:50:47 |
Kelas III | 1008 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:50:24 |
Kelas II | 3017 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:49:15 |
Kelas II | 3016 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:48:46 |
Kelas II | 3015 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:47:22 |
Kelas II | 3014 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:46:54 |
Kelas II | 3005 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:46:14 |
Kelas II | 3004 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:45:25 |
Kelas II | 3003 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:44:44 |
Kelas II | 3001 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:44:01 |
Kelas II | 3002 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:43:04 |
Kelas II | 2020 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:42:09 |
Kelas II | 2018 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:41:35 |
Kelas II | 2017 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:41:04 |
Kelas II | 2005 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:40:22 |
Kelas II | 2001 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:39:58 |
Kelas II | 1005 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:39:19 |
Kelas II | 1003 | 3 | 3 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:38:54 |
Kelas I | 3008 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:38:07 |
Kelas I | 3005 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:37:09 |
Kelas I | 2016 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:36:47 |
Kelas I | 2007 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:35:55 |
Kelas I | 2006 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:35:34 |
Kelas I | 2003 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:34:31 |
Kelas I | 2002 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:31:19 |
Kelas I | 2023 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:28:54 |
Kelas I | 2011 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:26:03 |
Kelas I | 1006 | 2 | 2 | Rabu, 15 Januari 2025 , Di Update pada Jam 10:25:26 |
Kelas III | 6 | 31 | 1 | Selasa, 14 Januari 2025 , Di Update pada Jam 11:39:54 |
Kelas II | 16 | 48 | 11 | Selasa, 14 Januari 2025 , Di Update pada Jam 11:39:39 |
Kelas I | 12 | 24 | 6 | Selasa, 14 Januari 2025 , Di Update pada Jam 11:39:29 |
Kelas III | 7 | 37 | 4 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:23:00 |
Kelas II | 17 | 51 | 12 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:22:43 |
Kelas I | 10 | 18 | 3 | Senin, 28 Oktober 2024 , Di Update pada Jam 11:22:15 |
Kelas II | 14 | 45 | 6 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 06:57:05 |
Kelas I | 9 | 18 | 0 | Sabtu, 18 Mei 2024 , Di Update pada Jam 06:54:16 |
Kelas I | 1 | 18 | 2 | Sabtu, 27 April 2024 , Di Update pada Jam 08:43:17 |
Kelas I | 8 | 18 | -4 | Selasa, 12 Maret 2024 , Di Update pada Jam 01:50:00 |
*Ketersediaan tempat tidur baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
Sumber Data : SIRANAP KEMENKES
